Duel labo · 09.11.2026
HERO Software vs SORBA (2026) : test labo, app et vrai prix
Verdict technique
HERO Software (7,3/10) devance SORBA (6,9/10) dans le test labo pour les entreprises artisanales de 1 à 30 salariés: 1 à 2 semaines pour apprendre (contre 4 à 8 semaines); 131 CHF de moins par mois (109 CHF contre 240 CHF); +1 Fonctions sur PC (31 contre 30 sur 36). SORBA convient mieux si tu cherches erp du bâtiment avec dépôt et comptabilité.
Matrice comparative : HERO Software (7,3/10) contre SORBA (6,9/10)
| Critère | HERO Software | SORBA |
|---|---|---|
| Note globale protocole v2.4 | 7,3/10 | 6,9/10 |
| Fonctions dans l'app | 13 sur 36 | 15 sur 36 |
| Fonctions sur PC | 31 sur 36 | 30 sur 36 |
| Prise en main | 1 à 2 semaines | 4 à 8 semaines |
| Temps d'import | Plusieurs jours (avec onboarding) | Semaines (avec conseiller) |
| Offre complète (1 utilisateur) | 109 CHF/mois | 240 CHF/mois |
| Offre complète (5 utilisateurs) | 545 CHF/mois | 620 CHF/mois |
| Travail sur chantier et chez le client (28 %) | 6,4 | 6,7 |
| Temps pour démarrer (22 %) | 6,9 | 5,8 |
| Coût réel, tout compris (20 %) | 7,9 | 7,1 |
| Pilotage sur PC (15 %) | 8,5 | 8,4 |
| Avis dans les stores (iOS / Play) (15 %) | 7,7 | 6,9 |
Les 36 fonctions vérifiées : HERO Software vs SORBA
| Fonction | HERO Software | SORBA |
|---|---|---|
| Devis sur mobile | Seulement PC | Seulement PC |
| Devis à la voix | Non | Non |
| Secrétaire IA | Seulement PC | Non |
| Bibliothèque de prix | Seulement PC | Seulement PC |
| Visite technique | Sur mobile | Sur mobile |
| Accepte et paie par lien | Non | Seulement PC |
| Toutes les interventions | Sur mobile | Sur mobile |
| Fiche chantier | Sur mobile | Sur mobile |
| Bon signé | Sur mobile | Sur mobile |
| Du bon à la facture | Seulement PC | Seulement PC |
| Listes de contrôle | Sur mobile | Sur mobile |
| Équipements installés | Sur mobile | Sur mobile |
| Carte des chantiers | Seulement PC | Sur mobile |
| Équipe en direct | Seulement PC | Sur mobile |
| Tournées du jour | Seulement PC | Sur mobile |
| Agenda d'équipe | Sur mobile | Sur mobile |
| Pointage | Sur mobile | Sur mobile |
| Heures par chantier | Sur mobile | Sur mobile |
| Droits par salarié | Sur mobile | Non |
| Face ID et sécurité | Non | Non |
| Activité | Non | Non |
| Chantier par lots | Seulement PC | Seulement PC |
| Acomptes | Seulement PC | Seulement PC |
| Portail client | Seulement PC | Non |
| Import CAN | Seulement PC | Seulement PC |
| Factures | Seulement PC | Seulement PC |
| Dépenses en photo | Sur mobile | Sur mobile |
| Chiffres de l'entreprise | Seulement PC | Seulement PC |
| Marge par chantier | Seulement PC | Seulement PC |
| Export fiduciaire | Seulement PC | Seulement PC |
| Relances automatiques | Seulement PC | Seulement PC |
| Import par IA (5 min) | Seulement PC | Seulement PC |
| Stock et code-barres | Sur mobile | Sur mobile |
| Comptabilité | Non | Seulement PC |
| Sans réseau | Sur mobile | Sur mobile |
| QR-facture | Seulement PC | Seulement PC |
Questions
Questions fréquentes sur HERO Software et SORBA
Quel logiciel est meilleur en 2026, HERO Software ou SORBA ?
HERO Software (7,3/10) devance SORBA (6,9/10) dans le test labo pour les entreprises artisanales de 1 à 30 salariés: 1 à 2 semaines pour apprendre (contre 4 à 8 semaines); 131 CHF de moins par mois (109 CHF contre 240 CHF); +1 Fonctions sur PC (31 contre 30 sur 36). SORBA convient mieux si tu cherches erp du bâtiment avec dépôt et comptabilité.
Lequel a le plus de fonctions dans l'app, HERO Software ou SORBA ?
SORBA offre 15 fonctions sur 36 sur mobile, 13 en a HERO Software.
Combien coûtent HERO Software et SORBA en offre complète ?
Avec 1 utilisateur dans l'offre la plus complète : HERO Software coûte 109 CHF/mois, SORBA coûte 240 CHF/mois.